제주특별자치도교육청 맛집지도·진짜맛집 TOP 23
업무추진비·법카 단골 맛집후기
제주특별자치도교육청의 업무추진비 중 식당 결제는 27건, 2,153만원이며 가장 많이 간 곳은 쌍둥이횟집본점(4건)입니다. 이어서 제주늘봄(2건), 조선호텔앤리조트 그랜드(1건) 순입니다.
기준: 2026-10-02 ~ 2026-10-31 · 지자체 · 공개 원문 42건 중 식당 결제 27건
- 단골 식당
- 23곳
- 식당 결제
- 27건
- 결제 금액
- 2,153만원
- 건당 평균
- 80만원
제주특별자치도교육청 공무원이 자주 간 식당
| 순위 | 식당 | 결제 | 금액 | 1인 평균 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 쌍둥이횟집본점 🐟 해산물 위치 미확정 | 4건 | 584만원 | — | 네이버카카오 |
| 2 | 제주늘봄 🥩 고기 상호 기반 연결 · 제주특별자치도 제주시 고사마루길 6 | 2건 | 406만원 | 2만원 | 네이버카카오 |
| 3 | 조선호텔앤리조트 그랜드 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 360만원 | — | 네이버카카오 |
| 4 | 영빈횟집,해변의 집 영빈 🐟 해산물 위치 미확정 | 1건 | 170만원 | — | 네이버카카오 |
| 5 | 김용복참치 🍣 일식 상호 기반 연결 · 제주특별자치도 제주시 과원북4길 9 | 1건 | 48만원 | — | 네이버카카오 |
| 6 | 으뜸낙지 제주점 🐟 해산물 위치 미확정 | 1건 | 48만원 | — | 네이버카카오 |
| 7 | 쇠심줄 🍲 국밥·한식 추정 위치 · 제주특별자치도 제주시 삼무로11길 26 | 1건 | 48만원 | — | 네이버카카오 |
| 8 | 착한전복 🐟 해산물 위치 미확정 | 1건 | 48만원 | — | 네이버카카오 |
| 9 | 서귀포하르방식당 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 48만원 | — | 네이버카카오 |
| 10 | 호림식당 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 42만원 | — | 네이버카카오 |
| 11 | 야래향 🍻 치킨·술 상호 기반 연결 · 제주특별자치도 제주시 동문로10길 6 | 1건 | 42만원 | — | 네이버카카오 |
| 12 | 벌집식당 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 37만원 | — | 네이버카카오 |
| 13 | 원조설악산황태 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 37만원 | — | 네이버카카오 |
| 14 | 서귀포갈라파고스 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 35만원 | — | 네이버카카오 |
| 15 | 덕성원본점 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 33만원 | — | 네이버카카오 |
| 16 | 고기강요 🥩 고기 위치 미확정 | 1건 | 32만원 | — | 네이버카카오 |
| 17 | 안뜨르 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 28만원 | — | 네이버카카오 |
| 18 | 택이네조개전골제주본점 🐟 해산물 상호 기반 연결 · 제주특별자치도 제주시 복지로 90 | 1건 | 28만원 | — | 네이버카카오 |
| 19 | 예일갈비 🥩 고기 상호 기반 연결 · 제주특별자치도 제주시 신대로9길 17 | 1건 | 28만원 | 2만원 | 네이버카카오 |
| 20 | 메로왕 🍲 국밥·한식 상호 기반 연결 · 제주특별자치도 제주시 서광로4길 6 | 1건 | 23만원 | — | 네이버카카오 |
| 21 | 맨도롱해장국 🍲 국밥·한식 위치 미확정 | 1건 | 13만원 | — | 네이버카카오 |
| 22 | 예린농장 토드 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 10만원 | — | 네이버카카오 |
| 23 | 담아래 🍲 국밥·한식 상호 기반 연결 · 제주특별자치도 제주시 수목원길 23 | 1건 | 8만원 | 1만원 | 네이버카카오 |
제주특별자치도교육청 진짜맛집·맛집후기 확인
광고성 맛집후기가 아니라 실제 결제 기록으로 반복 방문한 진짜맛집 후보입니다. 맛과 후기는 네이버·카카오·구글 지도에서 확인하세요.
- 쌍둥이횟집본점 — 네이버 맛집후기 · 카카오 맛집후기 · 구글 맛집후기
- 제주늘봄 — 네이버 맛집후기 · 카카오 맛집후기 · 구글 맛집후기
- 조선호텔앤리조트 그랜드 — 네이버 맛집후기 · 카카오 맛집후기 · 구글 맛집후기
최근 업무추진비 식당 결제 원문
| 일시 | 식당 | 금액 | 집행 목적 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 김용복참치 | 48만원 | (신용카드)2026년 청춘 Girl Go리그 페스티벌 개최에 따른 평가회 실시 |
| 2026-10-30 | 택이네조개전골제주본점 | 28만원 | (신용카드)2026년도 학교급식 환경 및 운영실태 특정감사 결과 공유 및 강평에 따른 간담회비 지출 |
| 2026-10-30 | 으뜸낙지 제주점 | 48만원 | (신용카드)제107회 전국체육대회 유관기관 관계자와의 평가회 실시 |
| 2026-10-23 | 제주늘봄 | 46만원 | (신용카드) 2027년 제주 전국소년체육대회 개최 준비 간담회 |
| 2026-10-23 | 예일갈비 | 28만원 11명 | 2026년도 제3회 교육시설환경개선기금운용심의위원회 개최에 따른 간담회 |
| 2026-10-23 | 담아래 | 8만원 6명 | 제주미래고 본관동 모듈러 교사 설치 시설사업 추진 관련 업무 협의 간담회 |
| 2026-10-22 | 쇠심줄 | 48만원 | (신용카드) 제107회 전국체육대회 폐회식 준비 관계자와의 간담회 |
| 2026-10-22 | 서귀포갈라파고스 | 35만원 | (신용카드) 제107회 전국체육대회 운영 평가회 |
| 2026-10-21 | 원조설악산황태 | 37만원 | (신용카드) 제107회 전국체육대회 교육청 상황실 근무자와의 간담회 |
| 2026-10-21 | 벌집식당 | 37만원 | (신용카드) 제107회 전국체육대회 출전 종목단체 관계자와의 간담회 |
| 2026-10-20 | 고기강요 | 32만원 | (신용카드) 제107회 전국체육대회 출전 종목단체 관계자 초청 간담회 |
| 2026-10-20 | 덕성원본점 | 33만원 | (신용카드) 제107회 전국체육대회 체육건강과장 주재 학교운동부관계자 초청 간담회 |
| 2026-10-19 | 쌍둥이횟집본점 | 48만원 | (신용카드) 제107회 전국체육대회 본부임원 및 경기임원 초청 간담회 |
| 2026-10-19 | 맨도롱해장국 | 13만원 | (신용카드) 제107회 전국체육대회 호남권역 체육업무담당자와의 오찬 간담회 |
| 2026-10-18 | 제주늘봄 | 360만원 | (신용카드) 제107회 전국체육대회 교육감 주재 체육회 초청 간담회 |
담당자 이름·직위는 저장하지 않고 ○○○로 가렸어요.
자주 묻는 질문
제주특별자치도교육청 업무추진비는 어느 식당에서 많이 썼나요?
제주특별자치도교육청의 업무추진비 중 식당 결제는 27건, 2,153만원이며 가장 많이 간 곳은 쌍둥이횟집본점(4건)입니다. 이어서 제주늘봄(2건), 조선호텔앤리조트 그랜드(1건) 순입니다. (2026-10-02 ~ 2026-10-31 공개 원문 기준)
제주특별자치도교육청 공무원들이 자주 결제한 식당은 어디인가요?
제주특별자치도교육청 공무원들이 자주 결제한 상호는 쌍둥이횟집본점, 제주늘봄, 조선호텔앤리조트 그랜드, 영빈횟집,해변의 집 영빈, 김용복참치입니다. 기관 근처에 있는 식당이라는 뜻은 아니며, 위치 매칭·추정 위치·위치 미확정을 구분해 확인하세요.
제주특별자치도교육청 업무추진비 원문은 어디서 보나요?
제주특별자치도교육청 홈페이지의 업무추진비 공개 게시판에서 볼 수 있어요. 원문 주소: https://www.jje.go.kr/board/list.jje?boardId=BBS_0000872&menuCd=DOM_000000105002006001
결제가 많으면 문제가 있다는 뜻인가요?
아니요. 결제 건수는 공개된 집행 기록을 센 것일 뿐 맛 평가나 위법·부당 집행 여부를 뜻하지 않아요.
제주특별자치도교육청 진짜맛집은 어떻게 확인하나요?
광고·협찬 맛집후기가 아니라 공개된 업무추진비 결제 기록에서 반복 방문한 상호를 진짜맛집 후보로 보여줍니다. 결제 기록은 맛 평가가 아니므로 외부 지도 맛집후기와 실제 지점을 함께 확인하세요.
제주특별자치도교육청 맛집후기는 어디서 볼 수 있나요?
각 식당의 네이버·카카오·구글 맛집후기 링크에서 확인할 수 있습니다. 공밥지도는 후기를 직접 평가하지 않습니다.
출처
제주특별자치도교육청 업무추진비 공개 — https://www.jje.go.kr/board/list.jje?boardId=BBS_0000872&menuCd=DOM_000000105002006001