서울특별시의회 맛집지도·진짜맛집 TOP 25
업무추진비·법카 단골 맛집후기
서울특별시의회의 업무추진비 중 식당 결제는 32건, 590만원이며 가장 많이 간 곳은 와카야마/VIP참치(4건)입니다. 이어서 종로은행나무집시청점(2건), 바닷가 수라간(2건) 순입니다.
기준: 2026-10-01 ~ 2026-10-29 · 지방의회 · 공개 원문 41건 중 식당 결제 32건
- 단골 식당
- 25곳
- 식당 결제
- 32건
- 결제 금액
- 590만원
- 건당 평균
- 18만원
- 점심(10~15시)
- 29건
- 저녁(17시~)
- 6건
서울특별시의회 공무원이 자주 간 식당
| 순위 | 식당 | 결제 | 금액 | 1인 평균 | 지도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 와카야마/VIP참치 🍣 일식 위치 미확정 | 4건 | 104만원 | 3만원 | 네이버카카오 |
| 2 | 종로은행나무집시청점 🍚 기타 식당 추정 위치 · 서울특별시 세종대로22길 12 | 2건 | 75만원 | 3만원 | 네이버카카오 |
| 3 | 바닷가 수라간 🍚 기타 식당 추정 위치 · 서울특별시 중구 덕수궁길 7 | 2건 | 44만원 | 4만원 | 네이버카카오 |
| 4 | 스패뉴시청지점 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 2건 | 36만원 | 2만원 | 네이버카카오 |
| 5 | 솔솥 시청역점 🍚 기타 식당 추정 위치 · 서울특별시 중구 세종대로11길 30 | 2건 | 10만원 | 2만원 | 네이버카카오 |
| 6 | ENA스위트호텔 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 61만원 | 5만원 | 네이버카카오 |
| 7 | 배재반점 🥟 중식 추정 위치 · 서울특별시 중구 서소문로 103 | 1건 | 50만원 | 3만원 | 네이버카카오 |
| 8 | 복운각 🍚 기타 식당 추정 위치 · 서울특별시 중구 덕수궁길 7 | 1건 | 28만원 | 3만원 | 네이버카카오 |
| 9 | 고기익는마을 🥩 고기 위치 미확정 | 1건 | 25만원 | 2만원 | 네이버카카오 |
| 10 | 갈비명가이상 답십리 🥩 고기 추정 위치 · 서울특별시 중구 퇴계로 72 | 1건 | 21만원 | 4만원 | 네이버카카오 |
| 11 | 패션5 한남점 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 20만원 | 2만원 | 네이버카카오 |
| 12 | FORUM SEAFOOD 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 16만원 | 1만원 | 네이버카카오 |
| 13 | 몬드리안 서울 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 16만원 | 3만원 | 네이버카카오 |
| 14 | 월매네남원추어탕 🍲 국밥·한식 위치 미확정 | 1건 | 14만원 | 1만원 | 네이버카카오 |
| 15 | 제이렘333피제리아 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 12만원 | 2만원 | 네이버카카오 |
| 16 | 코리아나 호텔/135키친 🍝 양식 위치 미확정 | 1건 | 12만원 | 3만원 | 네이버카카오 |
| 17 | 루미호스피탈리티 K-FOOD 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 12만원 | 3만원 | 네이버카카오 |
| 18 | 라칸티나 🍚 기타 식당 추정 위치 · 서울 중구 을지로 19 | 1건 | 9만원 | 3만원 | 네이버카카오 |
| 19 | 봉이밥 올림픽공원점 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 8만원 | 2만원 | 네이버카카오 |
| 20 | 플레이팅 인천공항T2 서편 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 7만원 | 5,500원 | 네이버카카오 |
| 21 | 할머니의레시피 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 5만원 | 2만원 | 네이버카카오 |
| 22 | 정동칼국수 🍜 면 위치 미확정 | 1건 | 2만원 | 1만원 | 네이버카카오 |
| 23 | STARBUCKS@VIVO(VC3) 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 1만원 | 1,200원 | 네이버카카오 |
| 24 | 흑유재 🍚 기타 식당 위치 미확정 | 1건 | 1만원 | 5,500원 | 네이버카카오 |
| 25 | 마이쥬스 세종대로점 🍚 기타 식당 추정 위치 · 서울특별시 세종대로22길 12 | 1건 | 9,100원 | 3,033원 | 네이버카카오 |
서울특별시의회 진짜맛집·맛집후기 확인
광고성 맛집후기가 아니라 실제 결제 기록으로 반복 방문한 진짜맛집 후보입니다. 맛과 후기는 네이버·카카오·구글 지도에서 확인하세요.
- 와카야마/VIP참치 — 네이버 맛집후기 · 카카오 맛집후기 · 구글 맛집후기
- 종로은행나무집시청점 — 네이버 맛집후기 · 카카오 맛집후기 · 구글 맛집후기
- 바닷가 수라간 — 네이버 맛집후기 · 카카오 맛집후기 · 구글 맛집후기
최근 업무추진비 식당 결제 원문
| 일시 | 식당 | 금액 | 집행 목적 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-29 13:26 | 바닷가 수라간 | 13만원 4명 | 위원장 의정활동 간담회 개최 |
| 2026-10-28 13:35 | 와카야마/VIP참치 | 32만원 8명 | 정책연구개발 간담회 개최 |
| 2026-10-27 18:19 | 갈비명가이상 답십리 | 21만원 7명 | 정책연구개발 간담회 개최 |
| 2026-10-27 12:20 | 스패뉴시청지점 | 5만원 2명 | 정책연구개발 간담회 개최 |
| 2026-10-27 11:45 | 솔솥 시청역점 | 6만원 4명 | 정책연구개발 간담회 개최 |
| 2026-10-26 13:11 | 와카야마/VIP참치 | 23만원 7명 | 정책연구개발 간담회 개최 |
| 2026-10-26 12:40 | 스패뉴시청지점 | 31만원 15명 | 위원장 의정활동 간담회 개최 |
| 2026-10-23 19:38 | FORUM SEAFOOD | 16만원 12명 | 위원장 의정활동 간담회 개최 |
| 2026-10-22 20:46 | STARBUCKS@VIVO(VC3) | 1만원 12명 | 위원장 의정활동 차담회 개최 |
| 2026-10-21 12:31 | 흑유재 | 1만원 2명 | 정책연구개발 차담회 개최 |
| 2026-10-18 11:56 | 플레이팅 인천공항T2 서편 | 7만원 12명 | 위원장 의정활동 간담회 개최 |
| 2026-10-16 12:56 | 와카야마/VIP참치 | 38만원 10명 | 정책연구개발 간담회 개최 |
| 2026-10-15 16:58 | 바닷가 수라간 | 30만원 11명 | 위원장 의정활동 간담회 개최 |
| 2026-10-14 19:37 | 몬드리안 서울 | 16만원 5명 | 2026년 의원 체육문화행사 관련 간담회 개최 |
| 2026-10-14 17:45 | 패션5 한남점 | 20만원 11명 | 2026년 의원 체육문화행사 관련 차담회 개최 |
담당자 이름·직위는 저장하지 않고 ○○○로 가렸어요.
자주 묻는 질문
서울특별시의회 업무추진비는 어느 식당에서 많이 썼나요?
서울특별시의회의 업무추진비 중 식당 결제는 32건, 590만원이며 가장 많이 간 곳은 와카야마/VIP참치(4건)입니다. 이어서 종로은행나무집시청점(2건), 바닷가 수라간(2건) 순입니다. (2026-10-01 ~ 2026-10-29 공개 원문 기준)
서울특별시의회 공무원들이 자주 결제한 식당은 어디인가요?
서울특별시의회 공무원들이 자주 결제한 상호는 와카야마/VIP참치, 종로은행나무집시청점, 바닷가 수라간, 스패뉴시청지점, 솔솥 시청역점입니다. 기관 근처에 있는 식당이라는 뜻은 아니며, 위치 매칭·추정 위치·위치 미확정을 구분해 확인하세요.
서울특별시의회 업무추진비 원문은 어디서 보나요?
서울특별시의회 홈페이지의 업무추진비 공개 게시판에서 볼 수 있어요. 원문 주소: https://www.smc.seoul.kr/board/BoardList.do?boardTypeId=158&menuId=001007013001&pageIndex=1
결제가 많으면 문제가 있다는 뜻인가요?
아니요. 결제 건수는 공개된 집행 기록을 센 것일 뿐 맛 평가나 위법·부당 집행 여부를 뜻하지 않아요.
서울특별시의회 진짜맛집은 어떻게 확인하나요?
광고·협찬 맛집후기가 아니라 공개된 업무추진비 결제 기록에서 반복 방문한 상호를 진짜맛집 후보로 보여줍니다. 결제 기록은 맛 평가가 아니므로 외부 지도 맛집후기와 실제 지점을 함께 확인하세요.
서울특별시의회 맛집후기는 어디서 볼 수 있나요?
각 식당의 네이버·카카오·구글 맛집후기 링크에서 확인할 수 있습니다. 공밥지도는 후기를 직접 평가하지 않습니다.
출처
서울특별시의회 업무추진비 공개 — https://www.smc.seoul.kr/board/BoardList.do?boardTypeId=158&menuId=001007013001&pageIndex=1